Hromatografija
Hromatografske kolone

Hromatografska kolona sa ojačanom ivicom
Hromatografska kolona sa NB
Hromatografska kolona sa fritom i ojačanom ivicom
Hromatografska kolona sa fritom i NB utičnicom sa PTFE slavinom
Hromatografska kolona sa fritom i NB i vakum odsisom , PTFE slavinom

Hromatografska kolona sa ojačanom ivicom
| Efektivna dužina (mm) | Prečnik (mm) | Zapremina (ml) |
Art. br. |
| 200 | 10 | 15 | 112 200 001 |
| 200 | 150 | 35 | 112 200 002 |
| 400 | 20 | 125 | 112 400 003 |
| 600 | 30 | 430 | 112 600 004 |
| 800 | 40 | 1000 | 112 800 005 |
Hromatografska kolona sa NB
| NB-L | Efektivna dužina (mm) | Prečnik (mm) | Zapremina (ml) | Art. br. |
| 14/23 | 200 | 10 | 15 | 112 200 006 |
| 14/23 | 200 | 15 | 35 | 112 200 007 |
| 29/32 | 400 | 20 | 125 | 112 400 008 |
| 29/32 | 600 | 30 | 430 | 112 600 009 |
| 29/32 | 800 | 40 | 1000 | 112 800 010 |
Hromatografska kolona sa fritom i ojačanom ivicom
| Efektivna dužina (mm) | Prečnik (mm) | Zapremina (ml) | Art. br |
| 200 | 10 | 15 | 112 200 011 |
| 200 | 15 | 35 |
112 200 012
|
| 400 | 20 | 125 |
112 400 013
|
| 600 | 30 | 430 |
112 600 014
|
| 800 | 40 | 1000 |
112 800 015
|
Hromatografska kolona sa fritom i NB utičnicom sa PTFE slavinom
| NB-L |
Efektivna dužina (mm) | Prečnik (mm) | Zapremina (ml) | Art. br |
| 14/23 | 100 | 10 | 8 | 112 100 016 |
| 14/23 | 200 | 10 | 15 | 112 100 017 |
| 14/23 | 300 | 10 | 23 | 112 100 018 |
| 14/23 | 200 | 15 | 35 | 112 100 019 |
| 29/32 | 400 | 20 | 125 | 112 100 020 |
| 29/32 | 600 | 30 | 430 | 112 100 021 |
Hromatografska kolona sa fritom i NB i vakum odsisom , PTFE slavinom
| NB | Efektivna dužina (mm) | Prečnik (mm) | Zapremina (ml) | Art. br. |
| 14/23 | 200 | 15 | 35 | 112 200 022 |
| 14/23 | 400 | 20 | 120 | 112 400 023 |
| 29/32 | 400 | 30 | 280 | 112 400 024 |
| 29/32 | 600 | 30 | 430 | 112 600 025 |

